Fondene

Hittil i år Historikk
Fond Graf Kurs 21.02.2012 Avkastning siden i går Avkastning februar Avkastning i år
PLUSS Pengemarked 1000,68 0,01 % 0,22 % 0,51 %
PLUSS Likviditet 993,72 0,01 % 0,21 % 0,52 %
PLUSS Likviditet II 1005,11 0,01 % 0,23 % 0,54 %
PLUSS Rente 1041,13 0,01 % 0,15 % 0,60 %
PLUSS Pensjon 963,13 0,02 % -0,11 % 0,51 %
PLUSS Obligasjon 1015,51 0,01 % 0,21 % 0,67 %
PLUSS Markedsverdi 5344,93 -0,12 % 7,54 % 13,17 %
PLUSS Aksje 4044,10 -0,15 % 6,40 % 11,59 %
PLUSS Indeks 5619,26 -0,25 % 6,97 % 9,53 %
PLUSS Europa Aksje 1396,00 -0,81 % 3,56 % 8,43 %
PLUSS Utland Aksje 2597,34 -0,13 % 2,19 % 5,70 %
PLUSS Utland Etisk 831,91 -0,14 % 1,95 % 5,69 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.


 
Copyright © Fondsforvaltning AS Webdesign og CMS: InCreo